RD-Marathon
Ergebnisliste AK Marathon
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Frauen | ||||||
1. | 401 | Stange, Karen | 1979 | w | LTV Kiel-Ost | 4:01:55 |
2. | 326 | Sturm, Svenja | 1983 | w | 4:03:05 | |
3. | 398 | Berries, Inga | 1985 | w | 4:14:55 | |
| W30 | ||||||
1. | 349 | Goile, Tanja | 1972 | w | LTV Kiel-Ost | 3:47:05 |
2. | 312 | Kannchen, Angela | 1972 | w | 4:30:23 | |
| W35 | ||||||
1. | 330 | Zimmermann, Gesa | 1966 | w | 5:01:04 | |
| W40 | ||||||
1. | 380 | Krieter, Gabi | 1961 | w | TSV LoLa | 4:22:51 |
| W45 | ||||||
1. | 354 | Rohwer, Anke | 1958 | w | Ostroher SC | 3:31:16 |
2. | 308 | Galle, Gisela | 1957 | w | 3:35:47 | |
3. | 363 | Kaack, Heike | 1958 | w | SG Athletico Büdelsdorf | 3:40:41 |
4. | 319 | Ruppel, Anneke | 1956 | w | 3:52:24 | |
5. | 301 | Aretz, Angelika | 1958 | w | 4:19:16 | |
| W50 | ||||||
1. | 337 | Schiweck, Ursula | 1955 | w | Gettorfer TV | 3:58:59 |
| Männer | ||||||
1. | 344 | Muluve, Paul | 1979 | m | LBV PHÖNIX LÜBECK | 2:55:08 |
2. | 315 | Özmen, Can Henrik | 1984 | m | 3:52:22 | |
3. | 373 | Moll, Henning | 1977 | m | SV Elsdorf | 4:00:08 |
4. | 316 | Plähn, Carsten | 1976 | m | 4:38:10 | |
| M30 | ||||||
1. | 387 | Themm, Thorsten | 1972 | m | UM-Ellerdorf | 3:15:29 |
2. | 396 | Wehner, Olaf | 1971 | m | 3:25:37 | |
3. | 313 | Kühl, Stefan | 1975 | m | 3:34:43 | |
4. | 329 | Zachos, Frank | 1974 | m | 4:14:12 | |
4. | 395 | Nawe, Patrick | 1974 | m | Holstein Kiel | 4:14:12 |
6. | 325 | Strehlow, Ralf | 1971 | m | 4:52:19 | |
| M35 | ||||||
1. | 343 | Herkel, Heiko | 1968 | m | LAV Husum | 2:46:44 |
2. | 327 | Walter, Stephan | 1967 | m | 2:55:10 | |
3. | 347 | Zimmermann, Frank | 1966 | m | LG Albatros Kiel | 3:10:15 |
4. | 336 | Laabs, Volker | 1970 | m | Führungsakademie der Bundeswehr | 3:11:28 |
5. | 324 | Stief, Oliver | 1969 | m | 3:17:29 | |
6. | 390 | Voigt, Andreas | 1967 | m | WTD 71 | 3:29:22 |
7. | 356 | Schanze, Christian | 1967 | m | Ratzeburger Ruderclub | 3:29:31 |
8. | 362 | Derner, Frank | 1966 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 3:31:37 |
9. | 351 | Ahlert, Andreas | 1967 | m | Mobilcom | 3:34:09 |
10. | 320 | Schon, Andreas | 1966 | m | 3:37:12 | |
11. | 340 | Detlefs, Mirko | 1970 | m | Kremperheide | 3:51:55 |
12. | 305 | Bohl, Thorsten | 1969 | m | 3:55:16 | |
13. | 382 | Kurre, Ingo-Carsten | 1967 | m | TSV Wandstal | 3:57:57 |
14. | 352 | Waßenne, Dietmar | 1966 | m | Mobilcom | 4:01:34 |
15. | 304 | Bauer, Henrik | 1968 | m | 4:12:14 | |
| M40 | ||||||
1. | 353 | Wittig, Michael | 1965 | m | Multinationales Korps Nordost | 2:42:22 |
2. | 389 | Merz, Matthias | 1963 | m | Wandelbegleiter | 3:26:17 |
3. | 341 | Lakämper, Franz | 1964 | m | Laufspass SW Sende | 3:27:56 |
4. | 322 | Seggering, Andreas | 1961 | m | 3:48:09 | |
5. | 306 | Endling, Volker | 1962 | m | 3:50:23 | |
6. | 381 | Schürmann, Thorsten | 1962 | m | TSV LoLa | 3:51:26 |
7. | 309 | Gross, Stefan | 1964 | m | 3:54:39 | |
| M45 | ||||||
1. | 346 | Wiesner, Norbert | 1960 | m | LG Albatros Kiel | 3:00:06 |
2. | 303 | Banz, Peter | 1957 | m | 3:05:22 | |
3. | 364 | Rudolf, Werner | 1958 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 3:19:50 |
4. | 399 | Michalzik, Friedbert | 1960 | m | Spiridon Oldesloe | 3:27:54 |
5. | 332 | Grajetzky, Bodo | 1960 | m | ALG-VfL Bokel | 3:29:11 |
6. | 318 | Rechlin, Prof. Dr. Thomas | 1960 | m | 3:32:13 | |
7. | 391 | Zellmer, Rainer | 1960 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 3:40:42 |
8. | 355 | Thomsen, Ernst-Willi | 1957 | m | Ostroher SC | 3:43:36 |
9. | 321 | Schulz, Norbert | 1957 | m | 3:43:59 | |
10. | 358 | Baasch, Hans-Bernhard | 1956 | m | SC Hohenaspe | 3:48:23 |
11. | 385 | Cizinski, Uwe | 1956 | m | TuS Holtenau | 3:48:49 |
12. | 371 | Thun, Peter | 1956 | m | SpVg Edertal Molfsee | 3:54:00 |
13. | 383 | Ehmsen, Markus | 1957 | m | TUS Bargstedt | 3:56:09 |
14. | 323 | Staack, Andreas | 1957 | m | 4:04:19 | |
15. | 384 | Hoppe, Ralf | 1957 | m | TUS Bargstedt | 4:11:50 |
16. | 357 | Junge, Klaus | 1957 | m | Sanitätskorp Eckernförde | 4:12:56 |
17. | 328 | Wartner, Hans | 1959 | m | 5:10:06 | |
| M50 | ||||||
1. | 400 | Krohn, Herbert | 1952 | m | 3:41:45 | |
2. | 310 | Holm, Jes- Edlef | 1953 | m | 3:49:28 | |
3. | 360 | Jürgens, Joachim | 1955 | m | SC Hohenaspe | 3:50:48 |
4. | 379 | Paulsen, Peter | 1955 | m | TSV Büsum | 3:50:53 |
5. | 367 | Kimitta, Ernst - Otto | 1954 | m | Spiridon Schleswig | 4:04:17 |
6. | 374 | Rohloff, Karl-Heinz | 1953 | m | SV Wasbek | 4:11:52 |
7. | 372 | Jeß, Jürgen | 1955 | m | SV Elsdorf | 4:14:42 |
8. | 376 | Schneider, Aegidius | 1953 | m | TSB Flensburg | 4:14:55 |
9. | 307 | Engler, Frank | 1955 | m | 4:16:42 | |
10. | 338 | Köpcke, Dr. Jörn | 1954 | m | Holzbunger Radguerilla | 4:37:20 |
11. | 377 | Holze, Konrad | 1953 | m | TSV Brunsbüttel | 4:56:59 |
| M55 | ||||||
1. | 375 | Hassel, Horst | 1949 | m | TSB Flensburg | 4:14:56 |
2. | 386 | Schmitz, Siegfried | 1946 | m | TuS Holtenau | 4:29:39 |
| M60 | ||||||
1. | 369 | Molero Membrilla, Jose | 1941 | m | Spiridon Schleswig | 3:18:15 |
2. | 350 | Petersen, Harald | 1943 | m | LTV Kiel-Ost | 3:54:39 |
3. | 345 | Finnern, Rainer | 1945 | m | LG Albatros Kiel | 3:58:40 |
4. | 314 | Ohlsen, Willi | 1941 | m | 4:09:54 | |
| M65 | ||||||
1. | 378 | Ranta, Jürgen | 1940 | m | TSV Brunsbüttel | 3:47:59 |
2. | 335 | Roscher, Jürgen | 1940 | m | DUV Berlin | 3:58:54 |
3. | 359 | Frank, Rolf | 1937 | m | SC Hohenaspe | 4:00:47 |
4. | 334 | Schulze, Karl-Heinz | 1936 | m | BSV Hamburg- BSG Kurt Gaden | 4:26:01 |
5. | 393 | Pause, Hartmut | 1939 | m | 4:28:57 | |
6. | 394 | Gardlo, Siegbert | 1937 | m | MTV Amelinghausen LT | 4:33:30 |
| M70 | ||||||
1. | 339 | Jung, Helmut | 1935 | m | Kaltenkirchener TS +100 MC | 4:15:15 |
2. | 342 | Preisler, Horst | 1935 | m | LAV Hamburg-Nord | 4:46:42 |
3. | 397 | Kühl, Klaus | 1935 | m | LT Störlauf | 4:50:27 |
4. | 348 | Casimir, Willi | 1934 | m | LTV Kiel-Ost | 4:54:33 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 89
Created by Laufverwaltung