RD-Marathon
Mannschaftswertung Staffel-Marathon
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m/w | |||||
| 1. Tennisfreunde SV Fockbek - 3:46:11,62 | |||||
914 | Urbahn, Dirk | 3:46:11,62 | M40 | 1963 | |
913 | Laß, Tanja | W35 | 1967 | ||
912 | Laß, Eckhardt | M40 | 1963 | ||
911 | Fröhlich, Andreas | M35 | 1967 | ||
| 2. Autohaus Kath - 4:17:25,25 | |||||
904 | Staar, Nadja | 4:17:25,25 | Frauen | 1981 | |
903 | Kaack, Astrid | Frauen | 1978 | ||
902 | Hoppe, Sarah | Frauen | 1984 | ||
901 | Voss, Maike | Frauen | 1984 | ||
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung