RD-Marathon
Zieleinlaufliste Marathon
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 352 | Molgaard, Preben | 1956 | m | M50 | 3:04:26 | |
2. | 309 | Stief, Oliver | 1969 | m | M35 | SG Athletico Büdelsdorf | 3:19:30 |
3. | 323 | Rudolf, Werner | 1958 | m | M45 | SG Athletico Büdelsdorf | 3:22:01 |
4. | 317 | Karstens, Thorsten | 1974 | m | M30 | MTV Heide | 3:28:10 |
5. | 351 | Möller, Hans Chr. | 1953 | m | M50 | Danfoss Marathon Club | 3:33:02 |
6. | 350 | Rohwer, Anke | 1958 | w | W45 | Ostrohe SC | 3:38:52 |
7. | 321 | Schon, Andreas | 1966 | m | M40 | 3:43:33 | |
8. | 337 | Wahl, Markus | 1964 | m | M40 | RD-Team Gunda Reimers Stuttgart | 3:48:04 |
9. | 302 | Zimmermann, Frank | 1966 | m | M40 | LG Albatros Kiel | 3:48:41 |
10. | 340 | Sellhorn, Henning | 1976 | m | M30 | 3:54:24 | |
11. | 329 | Reimers, Gunda | 1973 | w | W30 | RD-Team Gunda Reimers Stuttgart | 3:55:35 |
12. | 342 | Berries, Inga | 1985 | w | Frauen | 3:57:08 | |
13. | 327 | Krohn, Herbert | 1952 | m | M50 | 3:57:08 | |
14. | 331 | Nothdurft, Oliver | 1967 | m | M35 | RD-Team Gunda Reimers Stuttgart | 3:59:45 |
15. | 348 | Wojnarowski, Thomas | 1963 | m | M40 | 4:00:21 | |
16. | 339 | Oldenburg, Cornelia | 1966 | w | W40 | - | 4:00:41 |
17. | 343 | Moll, Henning | 1977 | m | Männer | SV Elsdorf | 4:01:09 |
18. | 311 | Bauer, Henrik | 1968 | m | M35 | SSV Bredenbek | 4:01:58 |
19. | 306 | Kühl, Stefan | 1975 | m | M30 | 4:01:58 | |
20. | 304 | Endling, Volker | 1962 | m | M40 | 4:03:03 | |
21. | 319 | Kimitta, Ernst-Otto | 1954 | m | M50 | Spiridon Schleswig | 4:06:24 |
22. | 338 | Schütz, Wulf Peter | 1974 | m | M30 | 4:08:10 | |
23. | 341 | Reinecke, Heiner | 1954 | m | M50 | TSV Kropp | 4:09:36 |
24. | 344 | Ruppel, Anneke | 1956 | w | W50 | 4:12:36 | |
25. | 313 | Hinz, Jens-Peter | 1957 | m | M45 | MTV Heide | 4:14:36 |
26. | 320 | Finnern, Rainer | 1945 | m | M60 | LG-Albatros-Kiel | 4:14:43 |
27. | 335 | Albertsen, Ingrid | 1961 | w | W45 | ETSV Weiche | 4:16:04 |
28. | 318 | Frentz, Wolfgang | 1957 | m | M45 | 4:16:48 | |
29. | 301 | Kleingarn, Dieter | 1960 | m | M45 | 4:17:18 | |
30. | 328 | Paulsen, Peter | 1955 | m | M50 | TSV-Büsum | 4:20:06 |
31. | 307 | Rohwäder, Frank | 1966 | m | M40 | Freiwillige Feuerwehr Beringstedt | 4:22:33 |
32. | 324 | Johannßen, Merten | 1987 | m | m. Jugend A | 4:22:35 | |
33. | 308 | Kenny, Mark | 1979 | m | Männer | 4:30:43 | |
34. | 312 | Himmel, Martin | 1983 | m | Männer | 4:31:20 | |
35. | 314 | Strehlow, Ralf | 1971 | m | M35 | 4:33:01 | |
36. | 305 | Illing, Thomas | 1959 | m | M45 | TSV Lütjenwestedt | 4:34:56 |
37. | 326 | Beyersdorff, Karin | 1964 | w | W40 | 4:50:15 | |
38. | 325 | Beyersdorff, Ingo | 1957 | m | M45 | 4:50:15 | |
39. | 330 | Wenninger, Andreas | 1966 | m | M40 | RD-Team Gunda Reimers Stuttgart | 4:53:09 |
40. | 349 | Eipper, Götz W. | 1934 | m | M70 | 5:04:22 | |
41. | 333 | Domke, Jörg | 1965 | m | M40 | RD-Team Gunda Reimers Stuttgart | 5:26:57 |
42. | 303 | Luethje, Klaus | 1952 | m | M50 | vfl lohbruegge | 5:30:13 |
43. | 334 | Wichmann, Anna-Catharina | 1984 | w | Frauen | 5:31:33 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 43
Created by Laufverwaltung