RD-Marathon
Ergebnisliste AK Marathon
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Frauen | ||||||
1. | 342 | Berries, Inga | 1985 | w | 3:57:08 | |
2. | 334 | Wichmann, Anna-Catharina | 1984 | w | 5:31:33 | |
| W30 | ||||||
1. | 329 | Reimers, Gunda | 1973 | w | RD-Team Gunda Reimers Stuttgart | 3:55:35 |
| W40 | ||||||
1. | 339 | Oldenburg, Cornelia | 1966 | w | - | 4:00:41 |
2. | 326 | Beyersdorff, Karin | 1964 | w | 4:50:15 | |
| W45 | ||||||
1. | 350 | Rohwer, Anke | 1958 | w | Ostrohe SC | 3:38:52 |
2. | 335 | Albertsen, Ingrid | 1961 | w | ETSV Weiche | 4:16:04 |
| W50 | ||||||
1. | 344 | Ruppel, Anneke | 1956 | w | 4:12:36 | |
| m. Jugend A | ||||||
1. | 324 | Johannßen, Merten | 1987 | m | 4:22:35 | |
| Männer | ||||||
1. | 343 | Moll, Henning | 1977 | m | SV Elsdorf | 4:01:09 |
2. | 308 | Kenny, Mark | 1979 | m | 4:30:43 | |
3. | 312 | Himmel, Martin | 1983 | m | 4:31:20 | |
| M30 | ||||||
1. | 317 | Karstens, Thorsten | 1974 | m | MTV Heide | 3:28:10 |
2. | 340 | Sellhorn, Henning | 1976 | m | 3:54:24 | |
3. | 306 | Kühl, Stefan | 1975 | m | 4:01:58 | |
4. | 338 | Schütz, Wulf Peter | 1974 | m | 4:08:10 | |
| M35 | ||||||
1. | 309 | Stief, Oliver | 1969 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 3:19:30 |
2. | 331 | Nothdurft, Oliver | 1967 | m | RD-Team Gunda Reimers Stuttgart | 3:59:45 |
3. | 311 | Bauer, Henrik | 1968 | m | SSV Bredenbek | 4:01:58 |
4. | 314 | Strehlow, Ralf | 1971 | m | 4:33:01 | |
| M40 | ||||||
1. | 321 | Schon, Andreas | 1966 | m | 3:43:33 | |
2. | 337 | Wahl, Markus | 1964 | m | RD-Team Gunda Reimers Stuttgart | 3:48:04 |
3. | 302 | Zimmermann, Frank | 1966 | m | LG Albatros Kiel | 3:48:41 |
4. | 348 | Wojnarowski, Thomas | 1963 | m | 4:00:21 | |
5. | 304 | Endling, Volker | 1962 | m | 4:03:03 | |
6. | 307 | Rohwäder, Frank | 1966 | m | Freiwillige Feuerwehr Beringstedt | 4:22:33 |
7. | 330 | Wenninger, Andreas | 1966 | m | RD-Team Gunda Reimers Stuttgart | 4:53:09 |
8. | 333 | Domke, Jörg | 1965 | m | RD-Team Gunda Reimers Stuttgart | 5:26:57 |
| M45 | ||||||
1. | 323 | Rudolf, Werner | 1958 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 3:22:01 |
2. | 313 | Hinz, Jens-Peter | 1957 | m | MTV Heide | 4:14:36 |
3. | 318 | Frentz, Wolfgang | 1957 | m | 4:16:48 | |
4. | 301 | Kleingarn, Dieter | 1960 | m | 4:17:18 | |
5. | 305 | Illing, Thomas | 1959 | m | TSV Lütjenwestedt | 4:34:56 |
6. | 325 | Beyersdorff, Ingo | 1957 | m | 4:50:15 | |
| M50 | ||||||
1. | 352 | Molgaard, Preben | 1956 | m | 3:04:26 | |
2. | 351 | Möller, Hans Chr. | 1953 | m | Danfoss Marathon Club | 3:33:02 |
3. | 327 | Krohn, Herbert | 1952 | m | 3:57:08 | |
4. | 319 | Kimitta, Ernst-Otto | 1954 | m | Spiridon Schleswig | 4:06:24 |
5. | 341 | Reinecke, Heiner | 1954 | m | TSV Kropp | 4:09:36 |
6. | 328 | Paulsen, Peter | 1955 | m | TSV-Büsum | 4:20:06 |
7. | 303 | Luethje, Klaus | 1952 | m | vfl lohbruegge | 5:30:13 |
| M60 | ||||||
1. | 320 | Finnern, Rainer | 1945 | m | LG-Albatros-Kiel | 4:14:43 |
| M70 | ||||||
1. | 349 | Eipper, Götz W. | 1934 | m | 5:04:22 | |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 43
Created by Laufverwaltung