RD-Marathon
Mannschaftswertung Staffel-Marathon
| Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
| m/w | |||||
| 1. BGM - Laufteam - 3:30:29 | |||||
258 | Frank, Peter | 3:30:29 | M45 | 1958 | |
257 | Binder, Stefan | 3:30:29 | M40 | 1966 | |
256 | Hecht, Thomas | 3:30:29 | M45 | 1960 | |
255 | Thiedemann, Doris | 3:30:29 | W30 | 1976 | |
| 2. LT Stormarnstraße - 3:38:21 | |||||
254 | Münster, Henning | 3:38:21 | M40 | 1964 | |
253 | Genning, Bernd | 3:38:21 | M40 | 1964 | |
252 | Labuj, Rüdiger | 3:38:21 | M40 | 1964 | |
251 | Bülck, Mathias | 3:38:21 | M40 | 1963 | |
| 3. Rendsburgs Rasende Ruderer - 4:13:29 | |||||
800 | Deuber, Lea | 4:13:29 | Schülerinnen A | 1991 | |
799 | Doppelbauer, Lea | 4:13:29 | Schülerinnen A | 1991 | |
798 | V. Allwörden, Laura | 4:13:29 | Schülerinnen A | 1991 | |
797 | Hoop, Marius | 4:13:29 | m. Jugend B | 1990 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung