RD-Marathon
Zieleinlaufliste Marathon
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 47 | Lixenfeld, Harald | 1964 | m | M40 | TuS Holle Grasdorf | 2:55:05 |
2. | 38 | König, Lars | 1974 | m | M30 | SG Athletico Büdelsdorf | 2:57:22 |
3. | 59 | Schmitz, Volker | 1972 | m | M35 | LG Elmshorn | 3:06:32 |
4. | 90 | Stohldreier, Thorsten | 1971 | m | M35 | Sparclub Spiekers Corner | 3:10:32 |
5. | 16 | Deußen, Reiner | 1952 | m | M55 | Mönchengladbacher LG | 3:17:54 |
6. | 6 | Bauer, Henrik | 1968 | m | M35 | 1zu1 aktiv | 3:22:41 |
7. | 91 | Otto, Niels | 1970 | m | M35 | 3:22:43 | |
8. | 81 | Hanke, Peter | 1946 | m | M60 | MTV Jahn Schladen | 3:23:23 |
9. | 83 | Schützer, Ronny | 1953 | m | M50 | Vänersborg AIK | 3:24:20 |
10. | 89 | Vollmer, Ralf | 1962 | m | M45 | Post SV Buxtehude | 3:24:35 |
11. | 55 | Ristau, Axel | 1967 | m | M40 | 3:26:39 | |
12. | 60 | Schon, Andreas | 1966 | m | M40 | 3:30:14 | |
13. | 57 | Sass, Hans-Hermann | 1944 | m | M60 | TUS Hemdingen | 3:30:23 |
14. | 26 | Gleue, Tobyas | 1973 | m | M30 | 3:31:13 | |
15. | 84 | Schulte, Wolfgang | 1964 | m | M40 | Haxterlauffreunde Paderborn | 3:31:52 |
16. | 82 | Thun, Peter | 1956 | m | M50 | SpVg Eidertal Molfsee | 3:34:00 |
17. | 72 | Trawiel, Harry | 1960 | m | M45 | Minentaucherkompanie | 3:34:37 |
18. | 28 | Heinze, Cornelia | 1966 | w | W40 | 3:36:06 | |
19. | 17 | Eichmann, Jörn | 1982 | m | Männer | ETV-Kiel | 3:37:15 |
20. | 8 | Behrmann, Heinz | 1952 | m | M55 | 100 Marathon Club / LG Albatros Kiel | 3:38:46 |
21. | 67 | Spiering, Dennis | 1978 | m | Männer | LKA Kiel | 3:42:02 |
22. | 27 | Goede, Torsten | 1963 | m | M40 | BSV Holborn | 3:42:11 |
23. | 85 | Nielsen, Eskild | 1965 | m | M40 | 1. Flensburger LT | 3:42:47 |
24. | 4 | Bastian, Jens | 1963 | m | M40 | Lauftreff Alstertal | 3:42:54 |
25. | 76 | Waschkewitz, Klaus | 1959 | m | M45 | LLG Springe | 3:43:57 |
26. | 1 | Albrecht, Danny | 1977 | m | M30 | LKA Kiel | 3:44:01 |
27. | 92 | Cizinski, Uwe | 1956 | m | M50 | LTV-Kiel-Ost | 3:44:15 |
28. | 36 | Kimitta, Ernst-Otto | 1954 | m | M50 | Spiridon Schleswig | 3:44:51 |
29. | 37 | Klejdzinski, Sven | 1980 | m | Männer | 3:47:54 | |
30. | 95 | Lakämper, Franz | 1964 | m | M40 | 3:48:14 | |
31. | 93 | Schmidt, Patrick | 1946 | m | M60 | 3:48:34 | |
32. | 94 | Becker, Jens | 1965 | m | M40 | 3:50:30 | |
33. | 18 | Endling, Volker | 1962 | m | M45 | 3:51:53 | |
34. | 70 | Thomsen, Matthias | 1976 | m | M30 | LKA Kiel | 3:53:20 |
35. | 97 | Vödisch, Adelheid | 1965 | w | W40 | 3:56:18 | |
36. | 66 | Sorge, Thorsten | 1982 | m | Männer | 3:57:09 | |
37. | 9 | Berka, Frank | 1970 | m | M35 | 100 Marathon Club | 3:57:51 |
38. | 77 | Willer, Volker | 1962 | m | M45 | - | 3:57:54 |
39. | 73 | Uhlmann, Georg | 1983 | m | Männer | 3:58:04 | |
40. | 49 | Müller-Rhode, Andreas | 1977 | m | M30 | LKA Kiel | 3:58:22 |
41. | 35 | Jürgens, Joachim | 1955 | m | M50 | SC Hohenaspe | 3:58:48 |
42. | 21 | Finnern, Rainer | 1945 | m | M60 | LG Albatros | 3:59:38 |
43. | 25 | Frentz, Wolfgang | 1957 | m | M50 | 4:00:38 | |
44. | 29 | Henningsen, Jörg | 1965 | m | M40 | SSV Bredenbek | 4:01:15 |
45. | 13 | Burow, Silvia | 1963 | w | W40 | TSV -Kremperheide | 4:01:41 |
46. | 2 | Baasch, Bernhard | 1956 | m | M50 | SC Hohenaspe | 4:03:15 |
47. | 39 | Könönen, Marko | 1966 | m | M40 | 4:06:07 | |
48. | 96 | Kremer, Tobias | 1988 | m | m. Jugend A | 4:07:32 | |
49. | 63 | Schütz, Wulf Peter | 1974 | m | M30 | Heeresflugabwehrschule | 4:07:46 |
50. | 58 | Schiweck, Ursula | 1955 | w | W50 | Gettorfer TV | 4:07:50 |
51. | 43 | Kuhr-Naeve, Reinhard | 1958 | m | M45 | 4:09:59 | |
52. | 79 | Zamzow, Uwe | 1976 | m | M30 | Baltic Thais | 4:10:17 |
53. | 22 | Forberger, Peer | 1980 | m | Männer | Baltik-Thais | 4:10:17 |
54. | 41 | Kuchenbecker, Thomas | 1962 | m | M45 | 4:12:55 | |
55. | 14 | Dahl, Marianne | 1943 | w | W60 | TSG Burgwedel | 4:14:16 |
56. | 86 | Rönnau, Andreas | 1960 | m | M45 | ETSV Weiche Flensburg | 4:15:28 |
57. | 74 | van Baalen, Andreas | 1960 | m | M45 | 4:16:15 | |
58. | 88 | Feldt, Klaus | 1969 | m | M35 | DUV | 4:18:38 |
59. | 24 | Frank, Rolf | 1937 | m | M70 | SC Hohenaspe | 4:21:18 |
60. | 34 | Jung, Helmut | 1935 | m | M70 | Kaltenkirchener TS | 4:23:03 |
61. | 33 | Jessen, Owe | 1975 | m | M30 | Akademischer Segler-Verein | 4:23:24 |
62. | 56 | Sadowski, Jan-Philipp | 1983 | m | Männer | LKA Kiel | 4:24:02 |
63. | 80 | Schultz, Regine | 1943 | w | W60 | LG Albatros | 4:24:19 |
64. | 61 | Schröder, Stefan | 1979 | m | Männer | LKA Kiel | 4:24:41 |
65. | 46 | Lindhorst, Berthold | 1957 | m | M50 | SV Nienhagen | 4:27:04 |
66. | 23 | Franck, Stephan | 1984 | m | Männer | LKA Kiel | 4:28:53 |
67. | 45 | Leth-Nissen, Torben | 1945 | m | M60 | - | 4:31:56 |
68. | 7 | Behra, Gerhard | 1957 | m | M50 | ETV-Kiel | 4:33:11 |
69. | 50 | Nesselrode, Hubertus | 1983 | m | Männer | 4:34:06 | |
70. | 40 | Krambeck, Carsten | 1972 | m | M35 | 4:34:22 | |
71. | 19 | Feddersen, Ingwer | 1987 | m | Männer | 4:35:19 | |
72. | 42 | Kuhlmey, Dr. Jürgen | 1938 | m | M65 | 100 Marathon Club | 4:36:16 |
73. | 11 | Bonnemann, Arwed | 1938 | m | M65 | LG Albatros | 4:38:12 |
74. | 52 | Paslack, Karin | 1978 | w | Frauen | 4:38:13 | |
75. | 65 | Skiera, David | 1972 | m | M35 | 4:38:14 | |
76. | 32 | Iseler, Gerd | 1948 | m | M55 | MTV-Schweringen | 4:39:19 |
77. | 64 | Siewert, Björn | 1982 | m | Männer | LKA Kiel | 4:42:03 |
78. | 30 | Hesper, Alexander | 1983 | m | Männer | LKA Kiel | 4:42:03 |
79. | 31 | Holze, Konrad | 1953 | m | M50 | TSV Brunsbüttel | 4:56:38 |
80. | 87 | Lauschke, Eberhard | 1937 | m | M70 | 5:36:11 | |
81. | 51 | Nishi, Hajime | 1949 | m | M55 | Ecomararathoner | 6:15:44 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 81
Created by Laufverwaltung