RD-Marathon
Ergebnisliste AK Marathon
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Frauen | ||||||
1. | 52 | Paslack, Karin | 1978 | w | 4:38:13 | |
| W40 | ||||||
1. | 28 | Heinze, Cornelia | 1966 | w | 3:36:06 | |
2. | 97 | Vödisch, Adelheid | 1965 | w | 3:56:18 | |
3. | 13 | Burow, Silvia | 1963 | w | TSV -Kremperheide | 4:01:41 |
| W50 | ||||||
1. | 58 | Schiweck, Ursula | 1955 | w | Gettorfer TV | 4:07:50 |
| W60 | ||||||
1. | 14 | Dahl, Marianne | 1943 | w | TSG Burgwedel | 4:14:16 |
2. | 80 | Schultz, Regine | 1943 | w | LG Albatros | 4:24:19 |
| m. Jugend A | ||||||
1. | 96 | Kremer, Tobias | 1988 | m | 4:07:32 | |
| Männer | ||||||
1. | 17 | Eichmann, Jörn | 1982 | m | ETV-Kiel | 3:37:15 |
2. | 67 | Spiering, Dennis | 1978 | m | LKA Kiel | 3:42:02 |
3. | 37 | Klejdzinski, Sven | 1980 | m | 3:47:54 | |
4. | 66 | Sorge, Thorsten | 1982 | m | 3:57:09 | |
5. | 73 | Uhlmann, Georg | 1983 | m | 3:58:04 | |
6. | 22 | Forberger, Peer | 1980 | m | Baltik-Thais | 4:10:17 |
7. | 56 | Sadowski, Jan-Philipp | 1983 | m | LKA Kiel | 4:24:02 |
8. | 61 | Schröder, Stefan | 1979 | m | LKA Kiel | 4:24:41 |
9. | 23 | Franck, Stephan | 1984 | m | LKA Kiel | 4:28:53 |
10. | 50 | Nesselrode, Hubertus | 1983 | m | 4:34:06 | |
11. | 19 | Feddersen, Ingwer | 1987 | m | 4:35:19 | |
12. | 64 | Siewert, Björn | 1982 | m | LKA Kiel | 4:42:03 |
13. | 30 | Hesper, Alexander | 1983 | m | LKA Kiel | 4:42:03 |
| M30 | ||||||
1. | 38 | König, Lars | 1974 | m | SG Athletico Büdelsdorf | 2:57:22 |
2. | 26 | Gleue, Tobyas | 1973 | m | 3:31:13 | |
3. | 1 | Albrecht, Danny | 1977 | m | LKA Kiel | 3:44:01 |
4. | 70 | Thomsen, Matthias | 1976 | m | LKA Kiel | 3:53:20 |
5. | 49 | Müller-Rhode, Andreas | 1977 | m | LKA Kiel | 3:58:22 |
6. | 63 | Schütz, Wulf Peter | 1974 | m | Heeresflugabwehrschule | 4:07:46 |
7. | 79 | Zamzow, Uwe | 1976 | m | Baltic Thais | 4:10:17 |
8. | 33 | Jessen, Owe | 1975 | m | Akademischer Segler-Verein | 4:23:24 |
| M35 | ||||||
1. | 59 | Schmitz, Volker | 1972 | m | LG Elmshorn | 3:06:32 |
2. | 90 | Stohldreier, Thorsten | 1971 | m | Sparclub Spiekers Corner | 3:10:32 |
3. | 6 | Bauer, Henrik | 1968 | m | 1zu1 aktiv | 3:22:41 |
4. | 91 | Otto, Niels | 1970 | m | 3:22:43 | |
5. | 9 | Berka, Frank | 1970 | m | 100 Marathon Club | 3:57:51 |
6. | 88 | Feldt, Klaus | 1969 | m | DUV | 4:18:38 |
7. | 40 | Krambeck, Carsten | 1972 | m | 4:34:22 | |
8. | 65 | Skiera, David | 1972 | m | 4:38:14 | |
| M40 | ||||||
1. | 47 | Lixenfeld, Harald | 1964 | m | TuS Holle Grasdorf | 2:55:05 |
2. | 55 | Ristau, Axel | 1967 | m | 3:26:39 | |
3. | 60 | Schon, Andreas | 1966 | m | 3:30:14 | |
4. | 84 | Schulte, Wolfgang | 1964 | m | Haxterlauffreunde Paderborn | 3:31:52 |
5. | 27 | Goede, Torsten | 1963 | m | BSV Holborn | 3:42:11 |
6. | 85 | Nielsen, Eskild | 1965 | m | 1. Flensburger LT | 3:42:47 |
7. | 4 | Bastian, Jens | 1963 | m | Lauftreff Alstertal | 3:42:54 |
8. | 95 | Lakämper, Franz | 1964 | m | 3:48:14 | |
9. | 94 | Becker, Jens | 1965 | m | 3:50:30 | |
10. | 29 | Henningsen, Jörg | 1965 | m | SSV Bredenbek | 4:01:15 |
11. | 39 | Könönen, Marko | 1966 | m | 4:06:07 | |
| M45 | ||||||
1. | 89 | Vollmer, Ralf | 1962 | m | Post SV Buxtehude | 3:24:35 |
2. | 72 | Trawiel, Harry | 1960 | m | Minentaucherkompanie | 3:34:37 |
3. | 76 | Waschkewitz, Klaus | 1959 | m | LLG Springe | 3:43:57 |
4. | 18 | Endling, Volker | 1962 | m | 3:51:53 | |
5. | 77 | Willer, Volker | 1962 | m | - | 3:57:54 |
6. | 43 | Kuhr-Naeve, Reinhard | 1958 | m | 4:09:59 | |
7. | 41 | Kuchenbecker, Thomas | 1962 | m | 4:12:55 | |
8. | 86 | Rönnau, Andreas | 1960 | m | ETSV Weiche Flensburg | 4:15:28 |
9. | 74 | van Baalen, Andreas | 1960 | m | 4:16:15 | |
| M50 | ||||||
1. | 83 | Schützer, Ronny | 1953 | m | Vänersborg AIK | 3:24:20 |
2. | 82 | Thun, Peter | 1956 | m | SpVg Eidertal Molfsee | 3:34:00 |
3. | 92 | Cizinski, Uwe | 1956 | m | LTV-Kiel-Ost | 3:44:15 |
4. | 36 | Kimitta, Ernst-Otto | 1954 | m | Spiridon Schleswig | 3:44:51 |
5. | 35 | Jürgens, Joachim | 1955 | m | SC Hohenaspe | 3:58:48 |
6. | 25 | Frentz, Wolfgang | 1957 | m | 4:00:38 | |
7. | 2 | Baasch, Bernhard | 1956 | m | SC Hohenaspe | 4:03:15 |
8. | 46 | Lindhorst, Berthold | 1957 | m | SV Nienhagen | 4:27:04 |
9. | 7 | Behra, Gerhard | 1957 | m | ETV-Kiel | 4:33:11 |
10. | 31 | Holze, Konrad | 1953 | m | TSV Brunsbüttel | 4:56:38 |
| M55 | ||||||
1. | 16 | Deußen, Reiner | 1952 | m | Mönchengladbacher LG | 3:17:54 |
2. | 8 | Behrmann, Heinz | 1952 | m | 100 Marathon Club / LG Albatros Kiel | 3:38:46 |
3. | 32 | Iseler, Gerd | 1948 | m | MTV-Schweringen | 4:39:19 |
4. | 51 | Nishi, Hajime | 1949 | m | Ecomararathoner | 6:15:44 |
| M60 | ||||||
1. | 81 | Hanke, Peter | 1946 | m | MTV Jahn Schladen | 3:23:23 |
2. | 57 | Sass, Hans-Hermann | 1944 | m | TUS Hemdingen | 3:30:23 |
3. | 93 | Schmidt, Patrick | 1946 | m | 3:48:34 | |
4. | 21 | Finnern, Rainer | 1945 | m | LG Albatros | 3:59:38 |
5. | 45 | Leth-Nissen, Torben | 1945 | m | - | 4:31:56 |
| M65 | ||||||
1. | 42 | Kuhlmey, Dr. Jürgen | 1938 | m | 100 Marathon Club | 4:36:16 |
2. | 11 | Bonnemann, Arwed | 1938 | m | LG Albatros | 4:38:12 |
| M70 | ||||||
1. | 24 | Frank, Rolf | 1937 | m | SC Hohenaspe | 4:21:18 |
2. | 34 | Jung, Helmut | 1935 | m | Kaltenkirchener TS | 4:23:03 |
3. | 87 | Lauschke, Eberhard | 1937 | m | 5:36:11 | |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 81
Created by Laufverwaltung