RD-Marathon
Zieleinlaufliste Halbmarathon
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 290 | Moll, Thomas Michael | 1978 | m | M30 | OLG Basel SG Gruner + Jahr | 1:21:36 |
2. | 282 | Leßmann, Matthias | 1967 | m | M40 | LAV Husum | 1:26:44 |
3. | 321 | Schwarz, Christopher | 1977 | m | M30 | 1:27:40 | |
4. | 243 | Grundheber, Heinz | 1962 | m | M45 | LT Schweich | 1:28:17 |
5. | 216 | Buchheister, Alina | 1981 | w | Frauen | LG Braunschweig | 1:28:41 |
6. | 361 | Meyer, Oliver | 1966 | m | M40 | 1:30:31 | |
7. | 363 | Conrad, Stefan | 1965 | m | M40 | SG Tantalus Kiel | 1:30:51 |
8. | 285 | Lüthje, Armin | 1963 | m | M45 | Rendsburger Kanu Club | 1:31:04 |
9. | 294 | Naß, Udo | 1958 | m | M50 | TSV Gadeland | 1:31:18 |
10. | 328 | Teetz, Andre | 1975 | m | M30 | 1:31:39 | |
11. | 233 | Freitag, Thomas | 1970 | m | M35 | 1:32:30 | |
12. | 331 | Volkmann, Andreas | 1985 | m | Männer | 1:34:46 | |
13. | 256 | Hinz, Jens-Peter | 1957 | m | M50 | MTV Heide | 1:34:51 |
14. | 375 | Bähr, Daniela | 1972 | w | W35 | Lubinus Clinicum Kiel | 1:35:09 |
15. | 322 | Seeling, Werner | 1960 | m | M45 | HSG Kropp-Tetenhusen | 1:35:17 |
16. | 356 | Becker, Verena | 1977 | w | W30 | SGTSV KRO Kronshagen | 1:36:33 |
17. | 252 | Hein, Axel | 1959 | m | M45 | 1:37:02 | |
18. | 262 | Jochimsen, Jan Ole | 1987 | m | Männer | 1:37:06 | |
19. | 247 | Hanf, Thomas | 1963 | m | M45 | 1:38:04 | |
20. | 296 | Nörenberg, Oliver | 1967 | m | M40 | 1:39:09 | |
21. | 299 | Paraknewitz, Matthias | 1959 | m | M45 | FC Fockbek | 1:39:38 |
22. | 258 | Ihlo, Bernd | 1964 | m | M40 | TuS Holtenau | 1:39:43 |
23. | 373 | Gold, Frank | 1969 | m | M35 | 1:39:44 | |
24. | 214 | Braun, Klaus | 1957 | m | M50 | 1:40:06 | |
25. | 301 | Prien, Ulf | 1971 | m | M35 | Kiel-O-Meter Heidelberg | 1:40:12 |
26. | 241 | Gröschner, Gerd | 1956 | m | M50 | 1:40:26 | |
27. | 80 | Thun, Peter | 1956 | m | M50 | SpVg Eidertal Molfsee | 1:41:02 |
28. | 343 | Wischner, Diane | 1980 | w | Frauen | 1:41:19 | |
29. | 360 | Boller, Uwe | 1957 | m | M50 | TSV Schül/Nortorf | 1:41:26 |
30. | 314 | Scheller, Ole | 1987 | m | Männer | 1:41:33 | |
31. | 280 | Kühbandner, Ulf | 1963 | m | M45 | 1:41:39 | |
32. | 382 | Derner, Frank | 1966 | m | M40 | SG Athletico Büdelsdorf | 1:42:00 |
33. | 310 | Rönnau, Andreas | 1960 | m | M45 | ETSV Weiche Flensburg | 1:42:25 |
34. | 246 | Hammer, Klaus | 1956 | m | M50 | 1:42:32 | |
35. | 365 | Albertsen, Ingrid | 1961 | w | W45 | ETSV Flensburg-Weiche | 1:42:34 |
36. | 377 | Zellnis, Rainer | 1960 | m | M45 | SG Athletico Büdelsdorf | 1:42:40 |
37. | 209 | Behm, Hans-Wilfried | 1957 | m | M50 | SG Athletico Büdelsdorf | 1:42:40 |
38. | 379 | Kremers, Tobias | 1988 | m | Männer | SV Hollingstedt | 1:42:51 |
39. | 48 | Nielsen, Eskild | 1965 | m | M40 | 1.Flensburger Lauftreff | 1:43:07 |
40. | 320 | Schulz-Soltau, Frank | 1958 | m | M50 | 1:43:33 | |
41. | 266 | Joldrichsen, Astrid | 1990 | w | w. Jugend A | sv-adelby | 1:43:43 |
42. | 236 | Funk, Holger | 1960 | m | M45 | BSG E.ON Hanse | 1:44:38 |
43. | 228 | Fälber, Thomas | 1969 | m | M35 | (Büdelsdorf) | 1:44:39 |
44. | 223 | Ebel, Thorsten | 1969 | m | M35 | 1:45:42 | |
45. | 303 | Rahn, Ole | 1967 | m | M40 | 1:45:59 | |
46. | 281 | Lenschow, Jörg | 1962 | m | M45 | SG FördeSparkasse e.V. | 1:46:31 |
47. | 240 | Gnutzmann, Frank | 1961 | m | M45 | Kiel-O-Meter Heidelberg | 1:46:45 |
48. | 380 | Brechler , Rainer | 1968 | m | M40 | SV Hollingstedt | 1:47:06 |
49. | 332 | Vollstedt, Klaus | 1956 | m | M50 | 1:47:36 | |
50. | 270 | Klauß, Robin | 1980 | m | Männer | Kieler TB | 1:47:42 |
51. | 206 | Bade, Patricia | 1973 | w | W35 | holtsee | 1:47:54 |
52. | 326 | Stamer-Jürgensen, Günther | 1950 | m | M55 | TSV Klausdorf | 1:47:55 |
53. | 250 | Harder, Thorsten | 1971 | m | M35 | 1:47:55 | |
54. | 366 | Jungjohann, Ute | 1969 | w | W35 | 1. Flensburger Lauftreff | 1:48:40 |
55. | 213 | Börsing, Theo | 1958 | m | M50 | Kiel-O-Meter Heidelberg | 1:48:50 |
56. | 293 | Nass, Angela | 1971 | w | W35 | ACO Sevrin Ahlmann GmbH & Co. KG | 1:48:59 |
57. | 370 | Bauer, Stephan | 1968 | m | M40 | TRI Team Neumünster | 1:49:02 |
58. | 229 | Fedders, Bernd | 1960 | m | M45 | TSV Alt Duvenstedt | 1:49:04 |
59. | 231 | Finnern, Rainer | 1945 | m | M60 | LG Albatros Kiel | 1:49:12 |
60. | 292 | Muhs, Sabine | 1964 | w | W40 | SG FördeSparkasse e.V. | 1:49:22 |
61. | 367 | Thiel, Petra | 1983 | w | Frauen | TSV Schönberg | 1:50:00 |
62. | 284 | Löhr-Dreier, Claas | 1967 | m | M40 | 1:51:40 | |
63. | 353 | Wäthje, Michael | 1965 | m | M40 | Sparkasse Mittelholstein | 1:51:48 |
64. | 287 | Messer, Stephanie | 1975 | w | W30 | ETSV Weiche | 1:51:49 |
65. | 286 | Ment, Hauke | 1963 | m | M45 | 1:52:27 | |
66. | 311 | Röpke, Rainer | 1949 | m | M55 | 1:52:35 | |
67. | 337 | Weißwange, Roland | 1962 | m | M45 | SV Wiking Kiel | 1:52:40 |
68. | 323 | Selk, Gunda | 1972 | w | W35 | 1:52:49 | |
69. | 215 | Brunke, Sven | 1965 | m | M40 | TuS Holtenau | 1:52:57 |
70. | 372 | Mumm, Karen | 1965 | w | W40 | BSG Sparkasse Mittelholstein AG | 1:53:11 |
71. | 340 | Werner, Lasse | 1988 | m | Männer | Marner TV | 1:53:23 |
72. | 319 | Schomburg, Philipp | 1968 | m | M40 | Husum | 1:53:25 |
73. | 342 | Wilke, Gerrit | 1971 | m | M35 | Heikendorfer SV | 1:53:30 |
74. | 230 | Felsmann, Eckhard | 1952 | m | M55 | Kiel-O-Meter Heidelberg | 1:53:31 |
75. | 336 | Weinholz, Peter | 1957 | m | M50 | Kiel-O-Meter Heidelberg | 1:53:41 |
76. | 354 | Launer, Michael | 1969 | m | M35 | Multispeed | 1:53:47 |
77. | 288 | Mester, Hendrik | 1982 | m | Männer | 1:54:00 | |
78. | 302 | Putzehl, Marc | 1983 | m | Männer | 1:54:08 | |
79. | 318 | Schneider, Lars | 1967 | m | M40 | Berufsfeuerwehr Remscheid | 1:54:17 |
80. | 330 | Todtberg, Olaf | 1958 | m | M50 | 1:54:19 | |
81. | 345 | Wühler, Udo | 1956 | m | M50 | BSG Stadtwerke Rendsburg | 1:54:20 |
82. | 279 | Kühbandner, Fred | 1961 | m | M45 | 1:54:31 | |
83. | 341 | Westphal, Martin | 1956 | m | M50 | (Rendsburg) | 1:54:39 |
84. | 358 | Maaß, Thomas | 1969 | m | M35 | 1:54:41 | |
85. | 376 | Detlefsen, Boris | 1970 | m | M35 | SV Hollingstedt | 1:54:43 |
86. | 289 | Mohr, Timm | 1966 | m | M40 | Kiel-O-Meter Heidelberg | 1:54:51 |
87. | 349 | Hellmund, Günter | 1959 | m | M45 | 1:55:18 | |
88. | 355 | Witte, Thomas | 1969 | m | M35 | Multispeed | 1:55:39 |
89. | 237 | Gattmann, Simon | 1985 | m | Männer | 1:55:39 | |
90. | 205 | Arp, Peter | 1955 | m | M50 | SG FördeSparkasse e.V. | 1:55:44 |
91. | 364 | Tode, Thomas | 1969 | m | M35 | 1:55:47 | |
92. | 201 | Ageloussis, Sokrates | 1967 | m | M40 | Danisco Racing Team | 1:56:14 |
93. | 202 | Alpers, Gerd | 1955 | m | M50 | Rendsburger KC | 1:56:23 |
94. | 242 | Große, Elke | 1968 | w | W40 | SG Athletico Büdelsdorf | 1:56:31 |
95. | 269 | Keller, Ralf | 1959 | m | M45 | 1:56:37 | |
96. | 12 | Cook, Stephen | 1983 | m | Männer | 1:56:42 | |
97. | 217 | Buetow, Uwe | 1958 | m | M50 | TuS Holtenau | 1:56:59 |
98. | 368 | Asbahr, Malte | 1988 | m | Männer | TSV Owschlag | 1:57:20 |
99. | 374 | Preuss, Peter | 1953 | m | M55 | 1:57:38 | |
100. | 383 | Galle, Gisela | 1957 | w | W50 | 1:57:49 | |
101. | 369 | Zalewski, Harald | 1956 | m | M50 | 1:57:55 | |
102. | 207 | Bannas, Thomas | 1963 | m | M45 | ACO Sevrin Ahlmann GmbH & Co. KG | 1:58:12 |
103. | 313 | Rump-Nielsen, Cornelia | 1968 | w | W40 | 1.Flensburger Lt. | 1:58:16 |
104. | 316 | Schinkopf, Wolfgang | 1957 | m | M50 | 1:58:16 | |
105. | 254 | Heutmann, Thomas | 1964 | m | M40 | 1:58:24 | |
106. | 357 | Pingel, Gerhard | 1951 | m | M55 | RTSV | 1:58:27 |
107. | 344 | Wolfrum, Michael | 1971 | m | M35 | 1:58:28 | |
108. | 253 | Heitmann, Britta | 1966 | w | W40 | 1:58:39 | |
109. | 210 | Berendes, Walburga | 1956 | w | W50 | Spiridon Schleswig | 1:58:47 |
110. | 274 | Krambeck, Carsten | 1972 | m | M35 | 1:59:14 | |
111. | 307 | Reinhold, Sven | 1977 | m | M30 | 1:59:47 | |
112. | 203 | Aretz, Angelika | 1958 | w | W50 | 2:00:08 | |
113. | 338 | Wendt-Reingruber, Ilona | 1970 | w | W35 | KWZ Heidelberg | 2:00:33 |
114. | 352 | Daggen, Andreas | 1981 | m | Männer | 2:00:39 | |
115. | 220 | Detlefsen, Malte | 1986 | m | Männer | 2:00:53 | |
116. | 347 | Dethlefsen, Fritz | 1957 | m | M50 | 2:01:10 | |
117. | 265 | Johannßen, Merten | 1987 | m | Männer | 2:01:46 | |
118. | 333 | Vollstedt, Regine | 1959 | w | W45 | 2:01:48 | |
119. | 346 | Zimmermann, Björn Simon | 1992 | m | m. Jugend B | TSV Erfde | 2:02:22 |
120. | 224 | Ehrens, Andreas | 1961 | m | M45 | 2:02:59 | |
121. | 339 | Werner, Gerhard | 1956 | m | M50 | 2:03:31 | |
122. | 204 | Arp, Maike | 1957 | w | W50 | SG FördeSparkasse e.V. | 2:03:32 |
123. | 295 | Nielsen, Sven | 1963 | m | M45 | 2:03:51 | |
124. | 272 | Koehler, Joerg | 1967 | m | M40 | 2:03:52 | |
125. | 305 | Reidt, Dirk | 1965 | m | M40 | (Westerrönfeld) | 2:04:03 |
126. | 267 | Jürgens, Bernd | 1962 | m | M45 | 2:04:04 | |
127. | 268 | Karrasch, Georg | 1956 | m | M50 | ohne | 2:04:05 |
128. | 222 | Dobbert, Markus | 1976 | m | M30 | 2:04:25 | |
129. | 248 | Hansen, Peter | 1964 | m | M40 | 2:04:48 | |
130. | 350 | Wittig, Jens | 1961 | m | M45 | 2:05:02 | |
131. | 218 | Carstens, Hans-Werner | 1954 | m | M50 | LAV Husum | 2:05:08 |
132. | 245 | Hagge-Pfennig, Jörg | 1977 | m | M30 | 2:05:09 | |
133. | 325 | Slowik, Lothar | 1954 | m | M50 | SG Westensee | 2:05:11 |
134. | 362 | Mittig, Maren | 1969 | w | W35 | EMTV | 2:05:22 |
135. | 324 | Sievers, Holger | 1947 | m | M60 | TSV Borgstedt | 2:05:36 |
136. | 244 | Haberlandt, Wiebke | 1967 | w | W40 | 2:07:14 | |
137. | 381 | Goos, Birgit | 1959 | w | W45 | SV Hollingstedt | 2:07:15 |
138. | 378 | Jenner, Volker | 1960 | m | M45 | SV Hollingstedt | 2:07:17 |
139. | 334 | von Allwörden, Laura | 1991 | w | w. Jugend B | Ruderriege am Helene-Lange Gymnasium | 2:07:24 |
140. | 249 | Hansen, Ralf | 1966 | m | M40 | 2:07:43 | |
141. | 327 | Steensen, Holger | 1975 | m | M30 | 2:07:44 | |
142. | 300 | Plohmann, Jörg | 1961 | m | M45 | FSV Friedrichsholm | 2:08:01 |
143. | 283 | Leth-Nissen, Torben | 1945 | m | M60 | Athletico | 2:08:59 |
144. | 33 | Jürgens, Joachim | 1955 | m | M50 | SC Hohenaspe | 2:09:08 |
145. | 234 | Fromm, Eva-Maria | 1962 | w | W45 | 1. Flensburger Lauftreff | 2:09:25 |
146. | 273 | Kohl, Ellen | 1953 | w | W55 | LT Schweich | 2:09:32 |
147. | 59 | Scholz, Christian | 1955 | m | M50 | 2:09:36 | |
148. | 317 | Schirrmacher, Andrea | 1987 | w | Frauen | 2:09:40 | |
149. | 278 | Krug, Enrico | 1979 | m | Männer | 2:10:02 | |
150. | 255 | Heutmann, Timo | 1990 | m | m. Jugend A | 2:11:45 | |
151. | 312 | Rotzoll, Mirja | 1990 | w | w. Jugend A | 2:11:50 | |
152. | 261 | Jensen, Marika | 1965 | w | W40 | 2:13:10 | |
153. | 277 | Krohn-Waskönig, Dörthe | 1960 | w | W45 | TSV Vineta Audorf | 2:13:11 |
154. | 211 | Bleßmann, Hans-Wolfgang | 1936 | m | M70 | LAV Husum | 2:13:16 |
155. | 219 | Conradt, Brigitte | 1956 | w | W50 | 2:13:26 | |
156. | 263 | Joensen, Louise | 1981 | w | Frauen | fars bank | 2:14:01 |
157. | 264 | Joensen, Rasmus J. | 1973 | m | M35 | Fars Bank | 2:14:01 |
158. | 348 | Dethlefsen, Inka | 1960 | w | W45 | 2:14:56 | |
159. | 251 | Hassa, Dominik | 1988 | m | Männer | LBV Phönix Lübeck | 2:14:59 |
160. | 308 | Rienitz, vanessa | 1985 | w | Frauen | sg athletico büdelsdorf | 2:15:00 |
161. | 212 | Boikat, Monika | 1959 | w | W45 | BSG Stadtwerke Rendsburg | 2:16:18 |
162. | 359 | Köppen, Martin | 1953 | m | M55 | 2:16:19 | |
163. | 306 | Reimann, Renate | 1957 | w | W50 | 2:17:34 | |
164. | 225 | Einfeldt, Volker | 1948 | m | M60 | Heikendorfer SV | 2:17:43 |
165. | 275 | Krammer, Karen | 1965 | w | W40 | SG FördeSparkasse e.V. | 2:17:58 |
166. | 232 | Fleischer, Marek | 1965 | m | M40 | 2:18:47 | |
167. | 329 | Teske, Victoria | 1984 | w | Frauen | 2:21:54 | |
168. | 34 | Kimitta, Ernst-Otto | 1954 | m | M50 | Spiridon Schleswig | 2:22:15 |
169. | 309 | Röhling, Heiko | 1987 | m | Männer | 2:22:31 | |
170. | 276 | Krause, Marion | 1971 | w | W35 | / | 2:23:07 |
171. | 235 | Fuhr, Angela | 1956 | w | W50 | keiner | 2:25:16 |
172. | 227 | Fahl, Verena | 1969 | w | W35 | 2:30:05 | |
173. | 351 | Daggen, Maike | 1977 | w | W30 | 2:47:39 | |
174. | 371 | Liebel, Günter | 1930 | m | M75 | 3:38:32 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 174
Created by Laufverwaltung